| IL | 25,4 % | 3 Sitze | ||
| YV | 74,6 % | 10 Sitze |
| Wahlbeteiligung: | 7,8% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
IL | YV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 4.183 | 325 | 7,8% | 882 25,4% |
2.593 74,6% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "IL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Uysal, Gülay | 133 | 15,1% |
| 102 | Ayobi, Ramin | 114 | 12,9% |
| 103 | Bilanovic, Dejan | 161 | 18,3% |
| 104 | Dudichum, Johana | 140 | 15,9% |
| 105 | Katawazi, Mahbooba | 126 | 14,3% |
| 106 | Baire, Fekadu | 49 | 5,6% |
| 107 | Buljubasic, Senad | 82 | 9,3% |
| 108 | Bajwa, Entisar Mauladad | 77 | 8,7% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "YV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Ok, Ömer | 338 | 13,0% |
| 202 | Karatepe, Ahmet | 321 | 12,4% |
| 203 | Solak, Metin | 332 | 12,8% |
| 204 | Ustabasi, Sultan | 277 | 10,7% |
| 205 | Deniz, Ismet | 225 | 8,7% |
| 206 | Celebi, Ayse Sümeyra | 182 | 7,0% |
| 207 | Kaynak, Kübra | 154 | 5,9% |
| 208 | Inan, Muhammed | 279 | 10,8% |
| 209 | Ceylan, Havva | 284 | 11,0% |
| 210 | Tas, Özay | 201 | 7,8% |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
IL | YV |
|---|---|---|---|---|---|
| 438006.1 | Rathaus, Südliche Ringstraße 80 | 1.843 | 132 | 366 27,2% |
979 72,8% |
| 438006.2 | Seniorenzentrum Nordendstraße | 2.340 | 193 | 516 24,2% |
1.614 75,8% |