| CDU | 29,9 % | ||
| SPD | 25,8 % | ||
| FDP | 4,1 % | ||
| GRÜNE | 23,5 % | ||
| DIE LINKE | 3,0 % | ||
| FWG - Die Bürger | 3,4 % | ||
| PIRATEN | 2,5 % | ||
| FW-OF | 7,8 % |
| Wahlberechtigte: | 26.290 |
| Wahlbeteiligung: | 39,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lang, Dr. Horst, Langen | 3.800 | 1,6% | 0,5% | ||
| 24 | Matyschok, Berthold, Langen | 3.760 | 1,5% | 0,5% | ||
| 41 | Wunder, Edgar, Langen | 3.624 | 1,5% | 0,4% | ||
| 56 | Held, Susanne, Langen | 3.515 | 1,4% | 0,4% | ||
| 80 | Wahler-Wunder, Margarete, Langen | 3.403 | 1,4% | 0,4% | ||
| 63 | Acker, Reinhard, Langen | 3.391 | 1,4% | 0,4% | ||
| 2 | Abeln, Bernhard, Dreieich | 3.195 | 1,3% | 0,4% | ||
| 1 | Lortz, Frank, Seligenstadt | 3.067 | 1,3% | 0,4% | ||
| 6 | Schmitt, Stefan, Neu-Isenburg | 2.978 | 1,2% | 0,4% | ||
| 33 | Irmler, Thomas, Egelsbach | 2.969 | 1,2% | 0,4% | ||
| 12 | Puntke, Jutta, Dreieich | 2.961 | 1,2% | 0,4% | ||
| 3 | Scherer, Paul, Rodgau | 2.953 | 1,2% | 0,4% | ||
| 19 | Holste-Flinspach, Karin, Dreieich | 2.943 | 1,2% | 0,4% | ||
| 28 | Dietrich, Heidi-Maria, Dreieich | 2.932 | 1,2% | 0,4% | ||
| 47 | Peter, Ingo Claus, Dreieich | 2.909 | 1,2% | 0,4% | ||
| 5 | Süß, Margot, Rödermark | 2.896 | 1,2% | 0,4% | ||
| 8 | Bicherl, Claudia, Seligenstadt | 2.879 | 1,2% | 0,4% | ||
| 4 | Heß, Heide, Obertshausen | 2.873 | 1,2% | 0,4% | ||
| 22 | Winter, Walter, Neu-Isenburg | 2.871 | 1,2% | 0,4% | ||
| 9 | Tipi, Ismail, Heusenstamm | 2.869 | 1,2% | 0,4% | ||
| 15 | Rotter, Jörg, Rödermark | 2.866 | 1,2% | 0,4% | ||
| 52 | Jahnke, Ralf, Dreieich | 2.866 | 1,2% | 0,4% | ||
| 7 | Jäger, Clemens, Rodgau | 2.858 | 1,2% | 0,3% | ||
| 10 | Müller, Bernd, Mühlheim | 2.854 | 1,2% | 0,3% | ||
| 29 | Bickmann, Ingrid, Neu-Isenburg | 2.852 | 1,2% | 0,3% | ||
| 17 | Kegelmann, Jutta, Obertshausen | 2.847 | 1,2% | 0,3% | ||
| 13 | Butterweck, Helmut, Dietzenbach | 2.842 | 1,2% | 0,3% | ||
| 20 | Fella, Lothar, Heusenstamm | 2.837 | 1,2% | 0,3% | ||
| 14 | Göhler, Arne, Hainburg | 2.834 | 1,2% | 0,3% | ||
| 66 | Setzer, Willi, Dreieich | 2.833 | 1,2% | 0,3% | ||
| 16 | Ripper, Hildegard, Rodgau | 2.832 | 1,2% | 0,3% | ||
| 18 | Rickert, Michael, Seligenstadt | 2.818 | 1,2% | 0,3% | ||
| 21 | Neumann, Lars, Rodgau | 2.818 | 1,2% | 0,3% | ||
| 44 | Föhl, Patrick, Neu-Isenburg | 2.817 | 1,2% | 0,3% | ||
| 23 | Kolmer, Dietmar, Dietzenbach | 2.807 | 1,1% | 0,3% | ||
| 25 | Bodensohn, Wilfried, Mühlheim | 2.804 | 1,1% | 0,3% | ||
| 68 | Höhme, Rolf, Egelsbach | 2.796 | 1,1% | 0,3% | ||
| 26 | Habermann, Karlheinz, Hainburg | 2.793 | 1,1% | 0,3% | ||
| 27 | Jaud, Stefan, Rodgau | 2.793 | 1,1% | 0,3% | ||
| 40 | Schütz, Elisabeth, Rodgau | 2.786 | 1,1% | 0,3% | ||
| 32 | Sturm, Alexander, Rödermark | 2.785 | 1,1% | 0,3% | ||
| 31 | Gerhards, Hubert, Obertshausen | 2.782 | 1,1% | 0,3% | ||
| 38 | Becht, Maria, Rödermark | 2.781 | 1,1% | 0,3% | ||
| 37 | Ball, Elisabeth, Heusenstamm | 2.780 | 1,1% | 0,3% | ||
| 30 | Thiel, Steffen, Seligenstadt | 2.779 | 1,1% | 0,3% | ||
| 42 | Schwabe, Marius, Mühlheim | 2.774 | 1,1% | 0,3% | ||
| 35 | Horn, Volker, Seligenstadt | 2.773 | 1,1% | 0,3% | ||
| 36 | Berg, Frank, Rodgau | 2.773 | 1,1% | 0,3% | ||
| 34 | Egner, Dietrich, Mainhausen | 2.771 | 1,1% | 0,3% | ||
| 54 | Bossek-Buch, Inge, Neu-Isenburg | 2.771 | 1,1% | 0,3% | ||
| 45 | Weidenauer, Marlene, Rodgau | 2.770 | 1,1% | 0,3% | ||
| 39 | Germer, Christel, Dietzenbach | 2.766 | 1,1% | 0,3% | ||
| 49 | Post, Kristina, Dietzenbach | 2.761 | 1,1% | 0,3% | ||
| 43 | Emmert, Oliver, Hainburg | 2.758 | 1,1% | 0,3% | ||
| 46 | Maurer, Karl-Heinz, Seligenstadt | 2.752 | 1,1% | 0,3% | ||
| 50 | von Kalckstein, Marc-Constantin, Rodgau | 2.746 | 1,1% | 0,3% | ||
| 61 | Bachmann, Udo, Neu-Isenburg | 2.744 | 1,1% | 0,3% | ||
| 48 | Weber, Jürgen, Obertshausen | 2.740 | 1,1% | 0,3% | ||
| 75 | Jäger, Gisa, Dreieich | 2.736 | 1,1% | 0,3% | ||
| 51 | Nutt, Ludwig, Seligenstadt | 2.734 | 1,1% | 0,3% | ||
| 53 | Krey, Alexander, Mühlheim | 2.728 | 1,1% | 0,3% | ||
| 55 | Hartung, Ralph, Rödermark | 2.728 | 1,1% | 0,3% | ||
| 57 | Kaupat, Guido, Dietzenbach | 2.708 | 1,1% | 0,3% | ||
| 60 | Weber, Wendelin, Heusenstamm | 2.708 | 1,1% | 0,3% | ||
| 72 | Wagner, Christine, Neu-Isenburg | 2.708 | 1,1% | 0,3% | ||
| 58 | Böhn, Alexander, Hainburg | 2.703 | 1,1% | 0,3% | ||
| 59 | Linke, Ulrike, Rodgau | 2.703 | 1,1% | 0,3% | ||
| 62 | Flatten, Marvin-Ben, Dietzenbach | 2.703 | 1,1% | 0,3% | ||
| 64 | Schweikart-Paul, Anette, Rodgau | 2.694 | 1,1% | 0,3% | ||
| 65 | Zahn, Johannes, Seligenstadt | 2.679 | 1,1% | 0,3% | ||
| 67 | Reusch, Mona, Rödermark | 2.676 | 1,1% | 0,3% | ||
| 70 | Schneider, Petra, Mühlheim | 2.671 | 1,1% | 0,3% | ||
| 69 | Huber, Robert, Obertshausen | 2.650 | 1,1% | 0,3% | ||
| 71 | Henkel, Markus, Rodgau | 2.645 | 1,1% | 0,3% | ||
| 73 | Stegmann, Dieter, Mainhausen | 2.627 | 1,1% | 0,3% | ||
| 74 | Ewald, Michael, Seligenstadt | 2.625 | 1,1% | 0,3% | ||
| 76 | Jäkel, Volker, Hainburg | 2.592 | 1,1% | 0,3% | ||
| 77 | Henning, Roger, Heusenstamm | 2.588 | 1,1% | 0,3% | ||
| 83 | Thonabauer, Claus, Dreieich | 2.575 | 1,1% | 0,3% | ||
| 78 | von der Au, Bernhard, Rodgau | 2.565 | 1,0% | 0,3% | ||
| 79 | Ohls, Swantje, Dietzenbach | 2.557 | 1,0% | 0,3% | ||
| 81 | Hente, Hans-Peter, Rödermark | 2.516 | 1,0% | 0,3% | ||
| 82 | Wagner, Günter, Seligenstadt | 2.475 | 1,0% | 0,3% | ||
| 84 | Giordano, Anthony, Obertshausen | 2.449 | 1,0% | 0,3% | ||
| 85 | Beyer, Bernd, Neu-Isenburg | 2.425 | 1,0% | 0,3% | ||
| 86 | Kratz, Ingrid, Rodgau | 2.283 | 0,9% | 0,3% | ||
| 87 | Sickenberger, Erika, Mühlheim | 2.245 | 0,9% | 0,3% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jansen, Margrit, Langen | 5.972 | 2,8% | 0,7% | ||
| 11 | Sarikaya, Serpil, Langen | 5.346 | 2,5% | 0,7% | ||
| 1 | Müller, Carsten, Mühlheim | 4.951 | 2,3% | 0,6% | ||
| 3 | Müller, Werner, Dreieich | 4.893 | 2,3% | 0,6% | ||
| 4 | Fischer, Ingeborg Juliane, Mühlheim | 4.736 | 2,2% | 0,6% | ||
| 6 | Alex, Ulrike, Dietzenbach | 4.714 | 2,2% | 0,6% | ||
| 7 | Beck, Christian, Neu-Isenburg | 4.710 | 2,2% | 0,6% | ||
| 5 | Hoffmann, Jürgen, Rodgau | 4.690 | 2,2% | 0,6% | ||
| 8 | Wolf, Heide, Seligenstadt | 4.637 | 2,2% | 0,6% | ||
| 10 | Schultheis, Norbert, Rödermark | 4.578 | 2,2% | 0,6% | ||
| 9 | Gerfelder, Kai, Mainhausen | 4.564 | 2,2% | 0,6% | ||
| 12 | Hibbeler, Gerd, Heusenstamm | 4.525 | 2,1% | 0,6% | ||
| 13 | Schmalenbach, Gisela, Rodgau | 4.510 | 2,1% | 0,6% | ||
| 17 | Eyßen, Heinz, Egelsbach | 4.456 | 2,1% | 0,5% | ||
| 14 | Seipel, Heinz, Hainburg | 4.421 | 2,1% | 0,5% | ||
| 15 | Fontaine, Walter, Obertshausen | 4.367 | 2,1% | 0,5% | ||
| 16 | Tesch-Klühspies, Yvonne, Dietzenbach | 4.319 | 2,0% | 0,5% | ||
| 69 | Pitthan, Dieter, Langen | 3.608 | 1,7% | 0,4% | ||
| 65 | Gebhardt, Frieder, Langen | 3.453 | 1,6% | 0,4% | ||
| 27 | Heun, Eberhard, Langen | 3.346 | 1,6% | 0,4% | ||
| 39 | Fischer, Felix, Langen | 3.207 | 1,5% | 0,4% | ||
| 19 | Zimmer, Dieter, Dreieich | 2.732 | 1,3% | 0,3% | ||
| 31 | Bettermann, Irmgard, Egelsbach | 2.633 | 1,2% | 0,3% | ||
| 23 | Pfaff, Angelika, Dreieich | 2.515 | 1,2% | 0,3% | ||
| 44 | Cezanne, Bernd, Egelsbach | 2.506 | 1,2% | 0,3% | ||
| 21 | Hobusch, Tina, Neu-Isenburg | 2.497 | 1,2% | 0,3% | ||
| 18 | Disser, Ruth, Mainhausen | 2.487 | 1,2% | 0,3% | ||
| 48 | Freeman, Waltraud, Dreieich | 2.459 | 1,2% | 0,3% | ||
| 25 | Karademir, Hidir, Rödermark | 2.452 | 1,2% | 0,3% | ||
| 20 | Stier, Karlheinz, Mühlheim | 2.445 | 1,2% | 0,3% | ||
| 35 | Filipczak, Jan-Eric, Dreieich | 2.438 | 1,2% | 0,3% | ||
| 29 | Hagelstein, Dirk Gene, Neu-Isenburg | 2.427 | 1,1% | 0,3% | ||
| 50 | Fengel, Heinz-Jürgen, Dreieich | 2.421 | 1,1% | 0,3% | ||
| 64 | Leinberger, Jörg, Egelsbach | 2.420 | 1,1% | 0,3% | ||
| 28 | Gebhardt, Nicole, Obertshausen | 2.415 | 1,1% | 0,3% | ||
| 26 | Lehr, Doris, Mühlheim | 2.412 | 1,1% | 0,3% | ||
| 22 | Przibilla, Thomas, Rodgau | 2.406 | 1,1% | 0,3% | ||
| 24 | Wenzel, Rolf, Seligenstadt | 2.403 | 1,1% | 0,3% | ||
| 36 | Schüler, Heike, Obertshausen | 2.392 | 1,1% | 0,3% | ||
| 41 | Fuchs, Nicole Renate, Seligenstadt | 2.390 | 1,1% | 0,3% | ||
| 46 | Hansen, Karin, Seligenstadt | 2.390 | 1,1% | 0,3% | ||
| 33 | Burkhard, Liane, Rödermark | 2.383 | 1,1% | 0,3% | ||
| 58 | Linke, Irene, Neu-Isenburg | 2.378 | 1,1% | 0,3% | ||
| 38 | Zimmer, Julia, Hainburg | 2.373 | 1,1% | 0,3% | ||
| 34 | Gogel, Thomas, Heusenstamm | 2.370 | 1,1% | 0,3% | ||
| 37 | Lachmund, Günter, Rodgau | 2.370 | 1,1% | 0,3% | ||
| 30 | Heine, Uwe, Hainburg | 2.367 | 1,1% | 0,3% | ||
| 51 | Waßermann, Ilse, Dietzenbach | 2.365 | 1,1% | 0,3% | ||
| 52 | Ludwig, Karsten, Neu-Isenburg | 2.365 | 1,1% | 0,3% | ||
| 32 | Kaiser, Jürgen, Rodgau | 2.357 | 1,1% | 0,3% | ||
| 42 | Kirchner, Roman, Mainhausen | 2.356 | 1,1% | 0,3% | ||
| 43 | Seib, Ute, Rodgau | 2.355 | 1,1% | 0,3% | ||
| 45 | Lang, Rolf Willi, Heusenstamm | 2.352 | 1,1% | 0,3% | ||
| 53 | Persichilli, Anja, Obertshausen | 2.348 | 1,1% | 0,3% | ||
| 40 | Schmitt, Stefan, Dietzenbach | 2.346 | 1,1% | 0,3% | ||
| 49 | Sulzmann, Klaus-Peter, Seligenstadt | 2.343 | 1,1% | 0,3% | ||
| 47 | Schmidt, Thomas, Mühlheim | 2.340 | 1,1% | 0,3% | ||
| 56 | Dahinten, Jutta, Rodgau | 2.338 | 1,1% | 0,3% | ||
| 54 | Kourtoglou, Filippos, Dietzenbach | 2.336 | 1,1% | 0,3% | ||
| 55 | Kostas, Georgios, Obertshausen | 2.336 | 1,1% | 0,3% | ||
| 57 | Popp, Werner, Rödermark | 2.336 | 1,1% | 0,3% | ||
| 68 | Cavus, Hatice, Rödermark | 2.334 | 1,1% | 0,3% | ||
| 63 | Scheibe, Brigitte, Heusenstamm | 2.320 | 1,1% | 0,3% | ||
| 59 | Gerheim, Michael, Seligenstadt | 2.315 | 1,1% | 0,3% | ||
| 61 | Rau-Stoll, Marie-Luise, Seligenstadt | 2.314 | 1,1% | 0,3% | ||
| 66 | Gussmann, Irlis, Dietzenbach | 2.311 | 1,1% | 0,3% | ||
| 70 | Heyer, Jürgen, Dietzenbach | 2.305 | 1,1% | 0,3% | ||
| 62 | Triebel, Jan Gregor, Mainhausen | 2.297 | 1,1% | 0,3% | ||
| 60 | Eberle, Helmut, Hainburg | 2.296 | 1,1% | 0,3% | ||
| 67 | Schmunck, Karlheinz, Mühlheim | 2.290 | 1,1% | 0,3% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Schmidt, Matthias, Langen | 1.102 | 3,3% | 0,1% | ||
| 25 | Krippner, Ulrich, Langen | 905 | 2,7% | 0,1% | ||
| 1 | Rock, René, Seligenstadt | 789 | 2,3% | 0,1% | ||
| 8 | Vogt, Axel, Egelsbach | 773 | 2,3% | 0,1% | ||
| 19 | Diefenthäler, Rolf, Langen | 773 | 2,3% | 0,1% | ||
| 2 | Schwarz, Jutta, Rödermark | 771 | 2,3% | 0,1% | ||
| 3 | Gericke, Dr. Günter, Dreieich | 769 | 2,3% | 0,1% | ||
| 4 | Bastian, Dr. Daniell, Seligenstadt | 742 | 2,2% | 0,1% | ||
| 35 | Jaensch, Christian, Langen | 727 | 2,2% | 0,1% | ||
| 5 | Schüßler, Michael, Rodgau | 726 | 2,2% | 0,1% | ||
| 6 | Gräber, Gerhard, Neu-Isenburg | 725 | 2,2% | 0,1% | ||
| 10 | Kunde, Elke, Obertshausen | 713 | 2,1% | 0,1% | ||
| 7 | Nickel, Werner, Dietzenbach | 707 | 2,1% | 0,1% | ||
| 11 | Luft, Carl-Georg, Dreieich | 702 | 2,1% | 0,1% | ||
| 14 | Reitz, Edith, Neu-Isenburg | 688 | 2,0% | 0,1% | ||
| 12 | Kruger, Tobias, Rödermark | 683 | 2,0% | 0,1% | ||
| 13 | Varvaroussis, Ernestos, Heusenstamm | 679 | 2,0% | 0,1% | ||
| 15 | Roet, Bastian, Hainburg | 661 | 2,0% | 0,1% | ||
| 16 | Weyer, Klaus, Mühlheim | 648 | 1,9% | 0,1% | ||
| 46 | Rhiel, Mathias, Langen | 646 | 1,9% | 0,1% | ||
| 66 | Heimberg, Ingeborg, Langen | 627 | 1,9% | 0,1% | ||
| 59 | Becker, Jens, Langen | 613 | 1,8% | 0,1% | ||
| 22 | Hänsel, Ulrich, Egelsbach | 400 | 1,2% | 0,0% | ||
| 24 | Guber, Susann, Neu-Isenburg | 389 | 1,2% | 0,0% | ||
| 21 | Kowalski, Alexander, Dreieich | 386 | 1,1% | 0,0% | ||
| 26 | Jochum-Gasche, Petra, Dreieich | 385 | 1,1% | 0,0% | ||
| 17 | Steyh, Sven, Mainhausen | 379 | 1,1% | 0,0% | ||
| 18 | Rosenbusch, Artus, Dietzenbach | 377 | 1,1% | 0,0% | ||
| 20 | Klein, Uwe, Heusenstamm | 376 | 1,1% | 0,0% | ||
| 53 | Boll, Peter, Egelsbach | 371 | 1,1% | 0,0% | ||
| 23 | Horn, Wolfgang, Seligenstadt | 370 | 1,1% | 0,0% | ||
| 28 | Schäfer, Susanne, Seligenstadt | 370 | 1,1% | 0,0% | ||
| 27 | Maier, Bernd, Obertshausen | 368 | 1,1% | 0,0% | ||
| 36 | Kuhn, Michael, Egelsbach | 367 | 1,1% | 0,0% | ||
| 34 | Rüdt von Collenberg, Ernst-Henning, Dreieich | 366 | 1,1% | 0,0% | ||
| 52 | Semsroth, Holger, Dreieich | 364 | 1,1% | 0,0% | ||
| 32 | Steiner, Gertrud, Heusenstamm | 362 | 1,1% | 0,0% | ||
| 70 | Schroeder, Dieter, Egelsbach | 362 | 1,1% | 0,0% | ||
| 45 | Müller, Jörg, Neu-Isenburg | 361 | 1,1% | 0,0% | ||
| 56 | Frache, Andreas, Neu-Isenburg | 361 | 1,1% | 0,0% | ||
| 29 | Fecht, Dr. Robert, Mühlheim | 360 | 1,1% | 0,0% | ||
| 30 | Jany, Günter, Dietzenbach | 359 | 1,1% | 0,0% | ||
| 31 | Böttcher, Jan-Christoph, Rodgau | 358 | 1,1% | 0,0% | ||
| 64 | Franz, Dr. Silvia, Dietzenbach | 356 | 1,1% | 0,0% | ||
| 39 | Matthiesen, Hermann, Obertshausen | 352 | 1,0% | 0,0% | ||
| 41 | Lohmann, Gabriele, Rodgau | 352 | 1,0% | 0,0% | ||
| 33 | Michael, Bernd, Seligenstadt | 351 | 1,0% | 0,0% | ||
| 44 | Storm, Dr. Wolfgang, Dreieich | 351 | 1,0% | 0,0% | ||
| 58 | Benninger, Dr. Rudolf, Heusenstamm | 351 | 1,0% | 0,0% | ||
| 37 | Klinger, Rüdiger, Neu-Isenburg | 350 | 1,0% | 0,0% | ||
| 65 | Gräber, Helga, Neu-Isenburg | 350 | 1,0% | 0,0% | ||
| 40 | Schmidt, Günter, Mühlheim | 349 | 1,0% | 0,0% | ||
| 38 | Stehr, Johannes, Seligenstadt | 347 | 1,0% | 0,0% | ||
| 43 | Ester, Manfred, Heusenstamm | 347 | 1,0% | 0,0% | ||
| 60 | Heidecker, Oliver, Dreieich | 347 | 1,0% | 0,0% | ||
| 63 | Schwab, Heribert, Rodgau | 347 | 1,0% | 0,0% | ||
| 51 | Pöhler, Jürgen, Obertshausen | 346 | 1,0% | 0,0% | ||
| 42 | Werner, Dr. Rüdiger, Rödermark | 345 | 1,0% | 0,0% | ||
| 49 | Steiner, Klaus, Hainburg | 345 | 1,0% | 0,0% | ||
| 47 | Lindner, Marcus, Rodgau | 344 | 1,0% | 0,0% | ||
| 48 | Schröder, Paul, Mainhausen | 344 | 1,0% | 0,0% | ||
| 57 | Köhler, Andreas, Rödermark | 344 | 1,0% | 0,0% | ||
| 50 | Kremer, Andreas, Seligenstadt | 343 | 1,0% | 0,0% | ||
| 71 | Bollinger, Dr. Rolf, Heusenstamm | 343 | 1,0% | 0,0% | ||
| 55 | Erbe, Rolf, Dietzenbach | 342 | 1,0% | 0,0% | ||
| 61 | Köhler, Kathrin, Rödermark | 341 | 1,0% | 0,0% | ||
| 62 | Wurzel, Raimund, Seligenstadt | 341 | 1,0% | 0,0% | ||
| 54 | Monkowius, Klaus, Rodgau | 340 | 1,0% | 0,0% | ||
| 67 | Lassak, Dr. Hans-Peter, Mühlheim | 340 | 1,0% | 0,0% | ||
| 69 | Bastian, Gabriele, Seligenstadt | 338 | 1,0% | 0,0% | ||
| 68 | Krapp, Jürgen, Obertshausen | 334 | 1,0% | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold, Sonja, Dreieich | 6.880 | 3,6% | 0,8% | ||
| 2 | Butz, Reimund, Rödermark | 6.711 | 3,5% | 0,8% | ||
| 3 | Chmelik, Ursula, Heusenstamm | 6.692 | 3,5% | 0,8% | ||
| 4 | Gerhardt, Dr. Klaus-Uwe, Obertshausen | 6.656 | 3,5% | 0,8% | ||
| 5 | Wacker-Hempel, Andrea, Dietzenbach | 6.625 | 3,4% | 0,8% | ||
| 6 | Kremeier, Werner, Rodgau | 6.602 | 3,4% | 0,8% | ||
| 7 | Wagner, Karin, Rodgau | 6.583 | 3,4% | 0,8% | ||
| 8 | Bicherl, Hans-Peter, Hainburg | 6.545 | 3,4% | 0,8% | ||
| 9 | Gerhardt, Lucie, Obertshausen | 6.543 | 3,4% | 0,8% | ||
| 10 | Yasaner, Vecih, Dietzenbach | 6.488 | 3,4% | 0,8% | ||
| 11 | Sator-Marx, Maria, Neu-Isenburg | 6.478 | 3,4% | 0,8% | ||
| 12 | Müller, Robert, Mühlheim | 6.387 | 3,3% | 0,8% | ||
| 13 | Klein, Nadine, Mainhausen | 6.354 | 3,3% | 0,8% | ||
| 14 | Schwarz, Benjamin, Rodgau | 6.296 | 3,3% | 0,8% | ||
| 15 | Heidelbach, Elke, Rödermark | 6.270 | 3,3% | 0,8% | ||
| 23 | Loebig, Stefan, Langen | 5.526 | 2,9% | 0,7% | ||
| 20 | Alt, Dietmar-Walter, Langen | 5.124 | 2,7% | 0,6% | ||
| 17 | Molata, Virginia, Dreieich | 4.619 | 2,4% | 0,6% | ||
| 26 | Alt, Birgit, Egelsbach | 4.596 | 2,4% | 0,6% | ||
| 24 | Eßer, Harald, Egelsbach | 4.540 | 2,4% | 0,6% | ||
| 16 | Wilfert, Boris, Neu-Isenburg | 4.513 | 2,3% | 0,6% | ||
| 19 | Ackermann, Diana, Rodgau | 4.472 | 2,3% | 0,5% | ||
| 28 | Kreyscher, Roland, Dreieich | 4.465 | 2,3% | 0,5% | ||
| 18 | Heilos, Thomas, Seligenstadt | 4.430 | 2,3% | 0,5% | ||
| 21 | Thoma, Boris, Heusenstamm | 4.404 | 2,3% | 0,5% | ||
| 22 | Maldener-Kowolik, Natascha, Seligenstadt | 4.389 | 2,3% | 0,5% | ||
| 25 | Störk, Peter, Seligenstadt | 4.369 | 2,3% | 0,5% | ||
| 30 | Marx, Günther, Neu-Isenburg | 4.363 | 2,3% | 0,5% | ||
| 27 | Bacher, René, Dietzenbach | 4.353 | 2,3% | 0,5% | ||
| 29 | Dürsch, Franz, Rodgau | 4.323 | 2,2% | 0,5% | ||
| 36 | Kern, Roland, Rödermark | 4.309 | 2,2% | 0,5% | ||
| 32 | Agatay, Ali, Dietzenbach | 4.296 | 2,2% | 0,5% | ||
| 35 | Kaufmann, Frank-Peter, Dietzenbach | 4.290 | 2,2% | 0,5% | ||
| 33 | von der Lühe, Eckhard, Rödermark | 4.279 | 2,2% | 0,5% | ||
| 31 | Gödecke, Hans-Gunter, Seligenstadt | 4.276 | 2,2% | 0,5% | ||
| 34 | Sahm, Winfried, Rodgau | 4.264 | 2,2% | 0,5% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wurm, Marianne, Langen | 942 | 3,9% | 0,1% | ||
| 1 | Elgert, Fritz, Dreieich | 897 | 3,7% | 0,1% | ||
| 18 | Wurm, Thorsten, Langen | 893 | 3,7% | 0,1% | ||
| 20 | Wurm, Roland, Langen | 885 | 3,7% | 0,1% | ||
| 6 | Lauber, Alexander, Dreieich | 850 | 3,5% | 0,1% | ||
| 2 | Khan, Samina, Dietzenbach | 847 | 3,5% | 0,1% | ||
| 3 | Bingenheimer, Natascha, Dreieich | 847 | 3,5% | 0,1% | ||
| 5 | Oldehaver, Gisela, Heusenstamm | 846 | 3,5% | 0,1% | ||
| 11 | Elgert, Brigitte, Dreieich | 845 | 3,5% | 0,1% | ||
| 4 | Kutzora, Markus, Rödermark | 841 | 3,5% | 0,1% | ||
| 13 | Butte, Gerlinde, Dreieich | 837 | 3,5% | 0,1% | ||
| 9 | Adler, Heidrun, Dietzenbach | 831 | 3,4% | 0,1% | ||
| 8 | Malsy, Sven, Mühlheim | 830 | 3,4% | 0,1% | ||
| 10 | Heß, Siegfried, Rodgau | 819 | 3,4% | 0,1% | ||
| 14 | Cárdenas Alfonso, Ricardo, Dietzenbach | 818 | 3,4% | 0,1% | ||
| 15 | Kutzora, Silvia, Rödermark | 816 | 3,4% | 0,1% | ||
| 16 | Kunz, Ludwig, Rödermark | 814 | 3,4% | 0,1% | ||
| 17 | Meiß, Esther, Neu-Isenburg | 813 | 3,4% | 0,1% | ||
| 21 | Stenzel, Irmgard, Rodgau | 813 | 3,4% | 0,1% | ||
| 25 | Hoshmand Langeroodi, Fatmeh, Dietzenbach | 809 | 3,3% | 0,1% | ||
| 12 | Kämmer, Lothar, Dietzenbach | 807 | 3,3% | 0,1% | ||
| 23 | Cárdenas Alfonso, Barbara, Dietzenbach | 806 | 3,3% | 0,1% | ||
| 24 | Schmolt, Hans-Jürgen, Dreieich | 806 | 3,3% | 0,1% | ||
| 19 | Hallmann, Jeannette, Rodgau | 805 | 3,3% | 0,1% | ||
| 22 | Stenzel, Heiko, Rodgau | 802 | 3,3% | 0,1% | ||
| 27 | Stenzel, Andrea, Rodgau | 800 | 3,3% | 0,1% | ||
| 26 | Bulut, Ergün, Mühlheim | 799 | 3,3% | 0,1% | ||
| 29 | Bubori, Magdolna, Mühlheim | 565 | 2,3% | 0,1% | ||
| 28 | Schulte, Bernhard, Neu-Isenburg | 563 | 2,3% | 0,1% | ||
| 30 | Zimmermann, Michael, Dietzenbach | 563 | 2,3% | 0,1% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG - Die Bürger"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gros, Holger, Dreieich | 686 | 2,5% | 0,1% | ||
| 2 | Schulz, Rudolf, Obertshausen | 638 | 2,3% | 0,1% | ||
| 5 | Fritzschner, Christel, Dreieich | 620 | 2,2% | 0,1% | ||
| 13 | Dillschneider, Jörg, Langen | 617 | 2,2% | 0,1% | ||
| 3 | Weigert, Helmut, Mühlheim | 616 | 2,2% | 0,1% | ||
| 4 | Kraft, Jürgen, Seligenstadt | 606 | 2,2% | 0,1% | ||
| 8 | Rüster, Hans-Jürgen, Egelsbach | 369 | 1,3% | 0,0% | ||
