Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahler-Wunder, Margarete | 6.045 | gewählt | ||
| 2 | Matyschok, Berthold | 5.778 | gewählt | ||
| 3 | Rutemöller, Dr. Ulrich | 5.477 | gewählt | ||
| 4 | Huhle-Kreutzer, Dr. Gabriele | 5.344 | gewählt | ||
| 5 | Kaiser, Thomas | 5.213 | gewählt | ||
| 6 | Vedder, Ulrich | 5.188 | gewählt | ||
| 7 | Eberhardt, Karin | 5.126 | gewählt | ||
| 8 | Sommer, Peter | 5.124 | gewählt | ||
| 9 | Poppenhäger, Rita | 4.900 | gewählt | ||
| 10 | Acker, Reinhard | 4.879 | gewählt | ||
| 11 | Neubauer, Richard | 4.842 | gewählt | ||
| 12 | Nörtemann, Jörg | 4.672 | gewählt | ||
| 13 | Wunder, Markus | 4.627 | gewählt | ||
| 14 | Thomin-Schäfer,Bärbel | 3.070 | nicht gewählt | ||
| 15 | Delp, Konrad | 2.930 | nicht gewählt | ||
| 16 | Stock-Nörtemann,Martina | 2.898 | nicht gewählt | ||
| 17 | Schroth, Stefan | 2.827 | nicht gewählt | ||
| 18 | Wunder, Thomas | 2.798 | nicht gewählt | ||
| 19 | Held, Susanne | 2.756 | nicht gewählt | ||
| 20 | Donner, Dietmar | 2.752 | nicht gewählt | ||
| 21 | Reinhold, Stephan | 2.704 | nicht gewählt | ||
| 22 | Kaiser, Tobias | 2.687 | nicht gewählt | ||
| 23 | Endecott, Franziska | 2.687 | nicht gewählt | ||
| 24 | Komorek, Dr. Evelyn | 2.639 | nicht gewählt | ||
| 25 | Acker, Susanne | 2.583 | nicht gewählt | ||
| 26 | Eckhardt, Jürgen | 2.581 | nicht gewählt | ||
| 27 | Lips, Claudius | 2.541 | nicht gewählt | ||
| 28 | Hiltl, Günter | 2.517 | nicht gewählt | ||
| 29 | Kohl, Oliver | 2.508 | nicht gewählt | ||
| 30 | Eberhardt, Jürgen | 2.476 | nicht gewählt | ||
| 31 | Blum, Herbert | 2.465 | nicht gewählt | ||
| 32 | Pilz, Michael | 2.460 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansen, Margrit | 3.987 | gewählt | ||
| 2 | Weber, Karl | 3.385 | gewählt | ||
| 3 | Gottschling, Frank | 3.343 | gewählt | ||
| 4 | Schönwälder, Erwin | 3.338 | gewählt | ||
| 5 | Hoppe, Monika | 3.307 | gewählt | ||
| 6 | Heun, Eberhard | 3.204 | gewählt | ||
| 7 | Sarikaya, Serpil | 3.004 | gewählt | ||
| 8 | Kühl, Jochen | 2.961 | gewählt | ||
| 9 | Weber, Frank | 2.896 | gewählt | ||
| 10 | Ruder, Tim | 2.848 | gewählt | ||
| 11 | Uhl, Thorsten | 2.797 | gewählt | ||
| 12 | Schweig-Eyrich, Klaudia | 2.796 | gewählt | ||
| 13 | Bicknase, Rainer | 2.735 | nicht gewählt | ||
| 14 | Fischer, Felix | 2.669 | nicht gewählt | ||
| 15 | Losert, Dagmar | 2.620 | nicht gewählt | ||
| 16 | Cayir, Cengiz | 2.478 | nicht gewählt | ||
| 17 | Knapp, Joachim | 2.453 | nicht gewählt | ||
| 18 | Kablitz, Dr. Stephan | 2.431 | nicht gewählt | ||
| 19 | Elsinger, Karin | 2.425 | nicht gewählt | ||
| 20 | Alpay, Ezgi | 2.421 | nicht gewählt | ||
| 21 | Eilers, Renate | 2.420 | nicht gewählt | ||
| 22 | Dröll, Willi | 2.388 | nicht gewählt | ||
| 23 | Hubl, Eduard | 2.368 | nicht gewählt | ||
| 24 | Monem, Karim | 2.360 | nicht gewählt | ||
| 25 | Dreise, Herbert | 2.339 | nicht gewählt | ||
| 26 | Schlegel, Monika | 2.322 | nicht gewählt | ||
| 27 | Dietrich, Silke | 2.320 | nicht gewählt | ||
| 28 | Rücker, Christian | 2.304 | nicht gewählt | ||
| 29 | Uhl, Sven | 2.285 | nicht gewählt | ||
| 30 | Kugelmeier, Manfred | 2.282 | nicht gewählt | ||
| 31 | Schreiber, Ulf-Peter | 2.266 | nicht gewählt | ||
| 32 | Raab, Ernst | 2.250 | nicht gewählt | ||
| 33 | Hippler, Gunter | 2.223 | nicht gewählt | ||
| 34 | Schauer, Andreas | 2.198 | nicht gewählt | ||
| 35 | Hohlfeld, Friedel | 2.198 | nicht gewählt | ||
| 36 | Gelzenleuchter, Jürgen | 2.161 | nicht gewählt | ||
| 37 | Just, Roland | 2.134 | nicht gewählt | ||
| 38 | Michalzik, Kurt | 2.123 | nicht gewählt | ||
| 39 | Weber, Horst | 2.038 | nicht gewählt | ||
| 40 | Hippler, Anna-Katharina | 2.009 | nicht gewählt | ||
| 41 | Trumpp, Christiane | 2.006 | nicht gewählt | ||
| 42 | Ehmann, Marcus | 2.002 | nicht gewählt | ||
| 43 | Wernz, Günter | 1.995 | nicht gewählt | ||
| 44 | Hippler, Philip | 1.769 | nicht gewählt | ||
| 45 | Vogt, Dieter | 1.724 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krippner, Ulrich | 1.696 | gewählt | ||
| 2 | Bahr, Dieter | 1.436 | gewählt | ||
| 3 | Diefenthäler, Rolf | 1.322 | nicht gewählt | ||
| 4 | Krumm, Günter | 1.320 | nicht gewählt | ||
| 5 | Jaensch, Christian | 1.193 | nicht gewählt | ||
| 6 | Heimberg, Ingeborg | 1.096 | nicht gewählt | ||
| 7 | Rhiel, Mathias | 1.092 | nicht gewählt | ||
| 8 | Köster, Kai | 1.089 | nicht gewählt | ||
| 9 | Schmidt, Matthias | 1.035 | nicht gewählt | ||
| 10 | Kirchner, Roland | 1.011 | nicht gewählt | ||
| 11 | Becker, Jens | 998 | nicht gewählt | ||
| 12 | Steitz, Wolfgang | 854 | nicht gewählt | ||
| 13 | Kittner, Peter | 826 | nicht gewählt | ||
| 14 | Rüffler, Dr. Klaus | 802 | nicht gewählt | ||
| 15 | Krumm, Irmgard | 791 | nicht gewählt | ||
| 16 | Runkel, Hans-Jürgen | 753 | nicht gewählt | ||
| 17 | Bahr, Marlis | 753 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löbig, Stefan | 6.087 | gewählt | ||
| 2 | Dröll, Martina | 5.070 | gewählt | ||
| 3 | Duffner, Jens | 4.890 | gewählt | ||
| 4 | Schöner, Rainer | 4.536 | gewählt | ||
| 5 | Kaufmann, Thilo | 4.377 | gewählt | ||
| 6 | Eberhard, Ingo | 4.339 | gewählt | ||
| 7 | Schwarz, Mitja | 4.231 | gewählt | ||
| 8 | Göbel, Klaus | 2.707 | gewählt | ||
| 9 | Wagner, Jakob | 2.695 | gewählt | ||
| 10 | Bachmann, Dietrich | 2.560 | gewählt | ||
| 11 | Ott, Werner | 2.551 | gewählt | ||
| 12 | Hermann, Olaf | 2.502 | nicht gewählt | ||
| 13 | Löbig, Britta | 2.474 | nicht gewählt | ||
| 14 | Alt, Dietmar Walter | 2.462 | nicht gewählt | ||
| 15 | Gothe, Andreas | 2.374 | nicht gewählt | ||
| 16 | Alt, Irmtraud | 2.355 | nicht gewählt | ||
| 17 | Oechsner, Katrin | 2.350 | nicht gewählt | ||
| 18 | Ott, Wolfgang | 2.320 | nicht gewählt | ||
| 19 | Rölz, Margarete | 2.320 | nicht gewählt | ||
| 20 | Haase, Thomas | 2.311 | nicht gewählt | ||
| 21 | Davids, Jan | 2.310 | nicht gewählt | ||
| 22 | Neumann, Jürgen | 2.307 | nicht gewählt | ||
| 23 | May-Baldner, Ute | 2.304 | nicht gewählt | ||
| 24 | Bredemeier, Marion | 2.283 | nicht gewählt | ||
| 25 | Vocke, Frank | 2.249 | nicht gewählt | ||
| 26 | Barwig, Ute | 2.231 | nicht gewählt | ||
| 27 | Hahnewald, Hartmut | 2.229 | nicht gewählt | ||
| 28 | Hahnewald, Vesna | 2.193 | nicht gewählt | ||
| 29 | Komenda, Benjamin | 2.187 | nicht gewählt | ||
| 30 | Arons, Renate | 2.180 | nicht gewählt | ||
| 31 | Kaufmann, Daniela | 2.161 | nicht gewählt | ||
| 32 | Vay, Verena | 2.154 | nicht gewählt | ||
| 33 | Dörfel, Eckhart | 2.095 | nicht gewählt | ||
| 34 | Wenner, Heiko | 2.094 | nicht gewählt | ||
| 35 | Arons, Klaus | 2.052 | nicht gewählt | ||
| 36 | Schwarz, Werner | 2.043 | nicht gewählt | ||
| 37 | Drossel, Peter | 2.041 | nicht gewählt | ||
| 38 | Lebiger, Georg | 2.017 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Erwin | 969 | gewählt | ||
| 2 | Tschunt, Christiane | 964 | nicht gewählt | ||
| 3 | Rosenau, Linda | 909 | nicht gewählt | ||
| 4 | Nastos, Georgios | 894 | nicht gewählt | ||
| 5 | Zink, David | 889 | nicht gewählt | ||
| 6 | Rosenau, Norman | 876 | nicht gewählt | ||
| 7 | Denz, Silke | 856 | nicht gewählt | ||
| 8 | Hegele-Aitotoglou, Gabriele | 852 | nicht gewählt | ||
| 9 | Zimmermann, Mike | 844 | nicht gewählt | ||
| 10 | Denz, Harald | 834 | nicht gewählt | ||
| 11 | Dudczak, Beata | 831 | nicht gewählt | ||
| 12 | Umbescheid, Peter | 818 | nicht gewählt | ||
| 13 | Dhanju, Elisabeth | 797 | nicht gewählt | ||
| 14 | Küsters, Klaus | 795 | nicht gewählt | ||
| 15 | Seibel, Thomas | 791 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG/NEV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sehring, Anna | 3.012 | gewählt | ||
| 2 | Rettig, Jürgen | 2.617 | gewählt | ||
| 3 | Schlapp, Christa | 2.435 | gewählt | ||
| 4 | Vogel, Uli | 2.166 | gewählt | ||
| 5 | Rettig, Wilma | 2.151 | gewählt | ||
| 6 | Schneider, Werner-Mathias | 2.022 | nicht gewählt | ||
| 7 | Beer, Evelyn | 1.986 | nicht gewählt | ||
| 8 | Rang, Wilfried | 1.948 | nicht gewählt | ||
| 9 | Rühl, Hans-Jürgen | 1.944 | nicht gewählt | ||
| 10 | Graiff, Gisbert | 1.796 | nicht gewählt | ||
| 11 | Sehring, Christa | 1.386 | nicht gewählt | ||
| 12 | Krumm, Dr. Oliver | 1.259 | nicht gewählt | ||
| 13 | Seipel, Isabella | 1.228 | nicht gewählt | ||
| 14 | Stein, Manfred | 1.199 | nicht gewählt | ||
| 15 | Oppermann-Willers, Elisabeth | 1.195 | nicht gewählt | ||
| 16 | Sommer, Jürgen | 1.186 | nicht gewählt | ||
| 17 | Vogel, Antje | 1.184 | nicht gewählt | ||
| 18 | Köbler, Wolfgang | 1.172 | nicht gewählt | ||
| 19 | Mann, Jesco | 1.169 | nicht gewählt | ||
| 20 | Ohler, Dieter | 1.141 | nicht gewählt | ||
| 21 | Gärtner, Robert | 1.140 | nicht gewählt | ||
| 22 | Bohnstedt, Ursula | 1.124 | nicht gewählt | ||
| 23 | Otterbein, Bruno | 1.110 | nicht gewählt | ||
| 24 | Borck, Gudrun | 1.088 | nicht gewählt | ||
| 25 | Böcher, Heinrich | 1.050 | nicht gewählt | ||
| 26 | Diwischek, Ilona | 1.040 | nicht gewählt | ||
| 27 | Tyszak, Stephanie | 1.035 | nicht gewählt | ||
| 28 | Passmann, Nico | 1.035 | nicht gewählt | ||
| 29 | Möller, Martin | 1.025 | nicht gewählt | ||
| 30 | Erckmann, Rainer | 1.017 | nicht gewählt | ||
| 31 | Potratz, Lydia | 1.000 | nicht gewählt | ||
| 32 | Güntner, Klaus | 994 | nicht gewählt | ||
| 33 | Fellinger, Raimund | 983 | nicht gewählt | ||
| 34 | Hartel, Kurt | 980 | nicht gewählt | ||
| 35 | Gosmann, Manuel | 965 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "UWFB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drömer, Dr. Detlef | 1.338 | gewählt | ||
| 2 | Kraus, Michael | 983 | nicht gewählt | ||
| 3 | Kraus, Kim Kira | 891 | nicht gewählt | ||
| 4 | Grau, Thomas | 883 | nicht gewählt | ||
| 5 | Graf, Michael | 856 | nicht gewählt | ||
| 6 | Hartwig, Ivonne | 850 | nicht gewählt | ||
| 7 | Metzger, Normaen | 850 | nicht gewählt | ||
| 8 | Walther, Jürgen | 816 | nicht gewählt | ||
| 9 | Blisse, Joachim | 784 | nicht gewählt | ||
| 10 | Polz, Klaus | 781 | nicht gewählt | ||
| 11 | Schneider, Dagmar | 776 | nicht gewählt | ||
| 12 | Müller, Bernhard | 768 | nicht gewählt | ||
| 13 | Friedberger, Uwe | 760 | nicht gewählt | ||
| 14 | Götzl, Uwe | 690 | nicht gewählt | ||
| 15 | Hubert, Hannelore | 683 | nicht gewählt |